| PORCINOS: PRECIOS INFORMADOS POR USUARIOS DE FAENA | ||||||
| Información de la faena realizada entre el 08 y el 14 de Mayo de 2006 | ||||||
| CATEGORÍA: CACHORROS, CAPONES y HEMBRAS SIN SERVICIO | Comercialización en pie Sin Tipificación | Comercialización en pie con Sistema de Tipificación por Magro | ||||
| SEMANA | VARIACIÓN % | SEMANA | VARIACIÓN % | |||
| 01/05/2006 al 07/05/06 | 08/05/2006 al 14/05/06 | 01/05/2006 al 07/05/06 | 08/05/2006 al 14/05/06 | |||
| Precio Promedio Ponderado ($) | 2,23 | 2,19 | -1,79 | 2,49 | 2,45 | -1,61 |
| Precio Máximo Promedio Ponderado ($) | 2,72 | 2,68 | -1,47 | 2,86 | 2,78 | -2,80 |
| Precio Mínimo Promedio Ponderado ($) | 1,83 | 1,85 | 1,08 | 1,95 | 1,88 | -3,72 |
| Plazo de Pago Promedio (días) | 17 | 15 | -11,8 | 25 | 23 | -8,00 |
| Peso Promedio Ponderado (Kgs.) | 115 | 115 | 0,0 | 110 | 112 | 1,82 |
| Cantidad de cabezas evaluadas | 10676 | 17013 | 59,4 | 12886 | 15338 | 19,03 |
| Fuente: O.N.C.C.A | PROMEDIO MAGRO: | 46,54% | ||||
| s/d: sin datos | Promedio Magro Sem. Anterior | 46,97% | ||||
| CATEGORÍA: CHANCHAS | Comercialización en pie | |||||
| SEMANA | VARIACIÓN % | |||||
| 01/05/2006 al 07/05/06 | 08/05/2006 al 14/05/06 | |||||
| Precio Promedio Ponderado ($) | 1,77 | 1,75 | -1,13 | |||
| Plazo de Pago Promedio (días) | 13 | 15 | 15,38 | |||
| Peso Promedio (Kgs.) | 203 | 203 | 0,00 | |||
| Cantidad de cabezas evaluadas | 407 | 371 | -8,85 | |||
| Fuente: O.N.C.C.A | ||||||
| s/d: sin datos | ||||||
| CATEGORÍA: PADRILLOS | Comercialización en pie | |||||
| SEMANA | VARIACIÓN % | |||||
| 01/05/2006 al 07/05/06 | 08/05/2006 al 14/05/06 | |||||
| Precio Promedio Ponderado ($) | 1,71 | 1,86 | 8,77 | |||
| Plazo de Pago Promedio (días) | 18 | 18 | 0,00 | |||
| Peso Promedio (Kgs.) | 147 | 158 | 7,48 | |||
| Cantidad de cabezas evaluadas | 143 | 101 | -29,37 | |||
| Fuente: O.N.C.C.A | ||||||
| s/d: sin datos | ||||||
| CATEGORÍA: LECHONES LIVIANOS | Comercialización en pie | |||||
| SEMANA | VARIACIÓN % | |||||
| 01/05/2006 al 07/05/06 | 08/05/2006 al 14/05/06 | |||||
| Precio Promedio Ponderado ($) | 4,16 | 3,63 | -12,74 | |||
| Plazo de Pago Promedio (días) | 20 | 18 | -10,00 | |||
| Peso Promedio (Kgs.) | 14 | 14 | 0,00 | |||
| Cantidad de cabezas evaluadas | 1229 | 1333 | 8,46 | |||
| Fuente: O.N.C.C.A | ||||||
| s/d: sin datos | ||||||
| CATEGORÍA: LECHONES PESADOS | Comercialización en pie | |||||
| SEMANA | VARIACIÓN % | |||||
| 01/05/2006 al 07/05/06 | 08/05/2006 al 14/05/06 | |||||
| Precio Promedio Ponderado ($) | s/d | s/d | --- | |||
| Plazo de Pago Promedio (días) | s/d | s/d | --- | |||
| Peso Promedio (Kgs.) | s/d | s/d | --- | |||
| Cantidad de cabezas evaluadas | s/d | s/d | --- | |||
| Fuente: O.N.C.C.A | ||||||
| s/d: sin datos | ||||||
| Categoría Cachorros, Capones y Hembras sin servicio tipificadas por Magro: el precio promedio ponderado sufrió una baja de 1,61% . Categoría Cachorros, Capones y Hembras sin servicio no tipificadas: el precio promedio ponderado sufrió una disminución de 1,79% respecto a la semana anterior. Categoría Lechones Livianos: el precio promedio ponderado sufrió una caída de 12,74%. | ||||||
Precios provistos por el Oncca