| PRECIOS PORCINOS INFORMADOS POR USUARIOS DE FAENA | |||||||
| Información de la faena realizada entre el 07 y el 13 de Enero de 2008 | |||||||
| Resumen Técnico: Categoría Cachorros, Capones y Hembras sin
servicio tipificadas por Magro: el precio promedio ponderado sufrió un
incremento del 1,61% respecto a la semana anterior. Categoría Cachorros, Capones y Hembras sin servicio no tipificadas: el precio promedio ponderado sufrió una baja del 0,92% respecto a la semana anterior. Categoría Lechones Livianos: el precio promedio ponderado sufrió una caída del 22,14%. |
|||||||
| CATEGORÍA: CACHORROS, CAPONES y HEMBRAS SIN SERVICIO | Comercialización en pie Sin Tipificación | Comercialización en pie con Sistema de Tipificación por Magro | |||||
| SEMANA | VARIACIÓN % | SEMANA | VARIACIÓN % | ||||
| 31/12/2007 al 06/01/08 | 07/01/2008 al 13/01/08 | 31/12/2007 al 06/01/08 | 07/01/2008 al 13/01/08 | ||||
| Precio Promedio Ponderado ($) | 3,25 | 3,22 | -0,92 | 3,11 | 3,16 | 1,61 | |
| Precio Máximo Promedio Ponderado ($) | 4,19 | 4,14 | -1,19 | 4,16 | 4,12 | -0,96 | |
| Precio Mínimo Promedio Ponderado ($) | 2,03 | 2,31 | 12,12 | 2,68 | 2,02 | -32,67 | |
| Plazo de Pago Promedio (días) | 15 | 15 | 0,00 | 25 | 24 | -4,00 | |
| Peso Promedio Ponderado (Kgs.) | 106 | 105 | -0,94 | 103 | 103 | 0,00 | |
| Cantidad de cabezas evaluadas | 10.646 | 15.039 | 41,26 | 17.553 | 18.858 | 7,43 | |
| Total de Kilos vivos evaluados | 1.130.595 | 1.585.236 | 40,21 | 1.800.285 | 1.936.738 | 7,58 | |
| Tejido Magro | 47,90% | 47,01% | -1,86 | ||||
| Fuente: O.N.C.C.A | |||||||
| Comercialización en pie | CATEGORÍA: CHANCHAS | CATEGORÍA: PADRILLOS | |||||
| SEMANA | VARIACIÓN % | SEMANA | VARIACIÓN % | ||||
| 31/12/2007 al 06/01/08 | 07/01/2008 al 13/01/08 | 31/12/2007 al 06/01/08 | 07/01/2008 al 13/01/08 | ||||
| Precio Promedio Ponderado ($) | 2,45 | 3,53 | 44,08 | 2,22 | 2,15 | -3,15 | |
| Plazo de Pago Promedio (días) | 16 | 15 | -6,25 | 24 | 17 | -29,17 | |
| Peso Promedio (Kgs.) | 197 | 195 | -1,02 | 168 | 202 | 20,24 | |
| Cantidad de cabezas evaluadas | 753 | 1.403 | 86,32 | 83 | 142 | 71,08 | |
| Total de Kilos vivos evaluados | 148.065 | 273.135 | 84,47 | 13.936 | 28.672 | 105,74 | |
| Fuente: O.N.C.C.A | |||||||
| Comercialización en pie | CATEGORÍA: LECHONES LIVIANOS | CATEGORÍA: LECHONES PESADOS | |||||
| SEMANA | VARIACIÓN % | SEMANA | VARIACIÓN % | ||||
| 31/12/2007 al 06/01/08 | 07/01/2008 al 13/01/08 | 31/12/2007 al 06/01/08 | 07/01/2008 al 13/01/08 | ||||
| Precio Promedio Ponderado ($) | 6,37 | 4,96 | -22,14 | s/d | s/d | --- | |
| Plazo de Pago Promedio (días) | 25 | 13 | -48,00 | s/d | s/d | --- | |
| Peso Promedio (Kgs.) | 16 | 14 | -12,50 | s/d | s/d | --- | |
| Cantidad de cabezas evaluadas | 1.456 | 643 | -55,84 | s/d | s/d | --- | |
| Total de Kilos vivos evaluados | 22.741 | 8.683 | -61,82 | s/d | s/d | --- | |
| Fuente: O.N.C.C.A | |||||||
| s/d: Sin Dato. | |||||||
| Período | CABEZAS | KILOS VIVOS | |||||
| Semana Anterior | 30.491 | 3.115.622 | |||||
| Semana Actual | 36.085 | 3.832.464 | |||||
| Variación % | 18,3 | 23,0 | |||||
Precios provistos por el Oncca