| S.I.P.P | Precios | |||||||
| N° Semana | Desde | Hasta | Ponderado Capones C/Tipif | Ponderado Capones En Pie | Ponderado Chanchas | Ponderado Padrillos | Ponderado Lechones Livianos | Ponderado Lechones Pesados |
| 45 | 30/10/2006 | 05/11/2006 | 2,25 | 2,03 | 1,62 | 1,59 | 3,78 | 2,85 |
| Plazos | ||||||||
| Plazo de Pago Capones C/Tipif | Plazo de Pago Capones En Pie | Plazo de Pago Chanchas | Plazo de Pago Padrillos | Plazo de Pago Lechones Livianos | Plazo de Pago Lechones Pesados | |||
| 26 | 16 | 15 | 16 | 23 | 22 | |||
| Peso | ||||||||
| Peso Promedio Capones C/Tipif | Peso Promedio Capones En Pie | Peso Promedio Chanchas | Peso Promedio Padrillos | Peso Promedio Lechones Livianos | Peso Promedio Lechones Pesados | |||
| 106 | 110 | 191 | 141 | 15 | 24 | |||
| Cabezas | ||||||||
| Cabezas Capones C/Tipif | Cabezas Capones En Pie | Cabezas Chanchas | Cabezas Padrillos | Cabezas Lechones Livianos | Cabezas Lechones Pesados | Total Cabezas Evaluadas | Magro | Variación Semanal |
| 17553 | 16628 | 1103 | 249 | 6043 | 39 | 41615 | 46,00 | -361 |
Precios provistos por el Oncca