| S.I.P.P | Precios | |||||||
| N° Semana | Desde | Hasta | Ponderado Capones C/Tipif | Ponderado Capones En Pie | Ponderado Chanchas | Ponderado Padrillos | Ponderado Lechones Livianos | Ponderado Lechones Pesados |
| 27 | 26/06/2006 | 02/07/2006 | 2,27 | 2,07 | 1,71 | 1,84 | 4,01 | 3,68 |
| Plazos | ||||||||
| Plazo de Pago Capones C/Tipif | Plazo de Pago Capones En Pie | Plazo de Pago Chanchas | Plazo de Pago Padrillos | Plazo de Pago Lechones Livianos | Plazo de Pago Lechones Pesados | |||
| 24 | 9 | 13 | 23 | 22 | 30 | |||
| Peso | ||||||||
| Peso Promedio Capones C/Tipif | Peso Promedio Capones En Pie | Peso Promedio Chanchas | Peso Promedio Padrillos | Peso Promedio Lechones Livianos | Peso Promedio Lechones Pesados | |||
| 109 | 115 | 205 | 147 | 14 | 21 | |||
| Cabezas | ||||||||
| Cabezas Capones C/Tipif | Cabezas Capones En Pie | Cabezas Chanchas | Cabezas Padrillos | Cabezas Lechones Livianos | Cabezas Lechones Pesados | Total Cabezas Evaluadas | Magro | Variación Semanal |
| 15101 | 12398 | 526 | 142 | 2393 | 90 | 30650 | 47,21 | -585 |
Precios provistos por el Oncca