En la provincia de Santa Fe, el área donde se desarrolla la actividad de cría de porcinos abarca, aproximadamente, las dos terceras partes del territorio provincial. En el sur, la actividad porcina es complementaria de la agricultura.
El tamaño de las explotaciones corresponde a las categorías de pequeños y medianos productores (entre 50 y 150 has.). Los nuevos emprendimientos apuestan a una mayor incorporación de tecnología en lo nutricional, genética, sanidad y gestión empresarial. En esta región se localiza el 80 % de las existencias ganaderas porcinas de la Provincia. En la región central se ubica el 20% restante.
Allí, la producción está vinculada a las usinas lácteas, las cuales, al tener un gran excedente de suero de queso por la fabricación de los mismos, aprovechan este insumo como parte de la alimentación en etapas de recría y terminación. Esta región es también una fuerte consumidora de cachorros de invernada, provenientes de la zona sur o de otras provincias.
En los últimos años se observa que, para evitar los períodos de desabastecimiento de cachorros de invernada, además de las industrias lácteas, también algunas plantas frigoríficas han orientado parte de sus inversiones al desarrollo de granjas de producción de ciclo completo. Estos emprendimientos con un elevado nivel de asesoramiento técnico y diferentes modalidades (al aire libre o confinados) han alcanzado valores productivos que son equiparables a las mejores áreas de producción de cerdos del mundo.
Cabe destacar que, acompañando a la producción, existen en la Provincia granjas destinadas a la obtención de animales reproductores puros de pedigree e híbridos comerciales, con capacidad de proveer material genético mejorado con garantías sanitarias.
PROVINCIA DE SANTA FE
EXISTENCIA DE GANADO PORCINO, POR DEPARTAMENTO
AÑO 2002
| DEPARTAMENTO | CANTIDAD DE CABEZAS |
| Belgrano | 18.139 |
| Caseros | 80.035 |
| Castellanos | 22.713 |
| Constitución | 29.262 |
| Garay | 863 |
| General López | 108.579 |
| General Obligado | 7.800 |
| Iriondo | 19.719 |
| La Capital | 3.170 |
| Las Colonias | 14.039 |
| 9 de Julio | 3.567 |
| Rosario | 69.290 |
| San Cristóbal | 3.093 |
| San Javier | 1.521 |
| San Jerónimo | 11.397 |
| San Justo | 8.916 |
| San Lorenzo | 4.954 |
| San Martín | 20.046 |
| Vera | 191 |
| Total | 427.294 |
FUENTE: Censo Nacional Agropecuario 2002 –INDEC
PROVINCIA DE SANTA FE
EXISTENCIA DE GANADO PORCINO, POR OFICINA LOCAL SENASA
AÑO 2004 (Datos Preliminares)
| OFICINA LOCAL | CANTIDAD DE CABEZAS |
| Firmat | 50.326 |
| Galvez | 259.509 |
| Helvecia | 9 |
| Hersilia | 11.086 |
| Las Rosas | 30.992 |
| Rafaela | 84.790 |
| Reconquista | 8.474 |
| Rosario | 57.870 |
| Rufino | 1.706 |
| San Cristóbal | 553 |
| San Javier | 1.081 |
| San Justo | 9.077 |
| Santa Fe | 8.538 |
| Tostado | 2.926 |
| Venado Tuerto | 10.085 |
| Vera | 2.828 |
| Villa Angela | 22 |
| Villa Cañáz | 87.792 |
| Total | 627.664 |
FUENTE: Programa de Porcinos SENASA
Como puede apreciarse en el cuadro que sigue, la producción de ganado porcino en el país está centrada en un 76% en las provincias pampeanas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Según datos del SENASA de principios de 2005, en Santa Fe se encuentra más del 27 % del total de las cabezas de porcinos del país.
TOTAL PAÍS
CANTIDAD DE PREDIOS Y EXISTENCIA DE GANADO PORCINO
POR PROVINCIA - AÑO 2005
| PROVINCIA | Nº de PREDIOS | CABEZAS | PORCENTAJE |
| Buenos Aires | 11.763 | 494.523 | 23,77 |
| Catamarca | 527 | 3.310 | 0,16 |
| Córdoba | 4.245 | 526.164 | 25,29 |
| Corrientes | 1.967 | 16.880 | 0,81 |
| Chaco | 806 | 16.691 | 0,80 |
| Chubut | 526 | 11.880 | 0,57 |
| E.Ríos | 2.810 | 37.743 | 1,81 |
| Formosa | 2.873 | 63.370 | 3,05 |
| Jujuy | 144 | 5.759 | 0,28 |
| La Pampa | 922 | 46.844 | 2,25 |
| La Rioja | 885 | 25.303 | 1,22 |
| Mendoza | 14 | 5.388 | 0,26 |
| Misiones | 109 | 89.700 | 4,31 |
| Neuquen | 274 | 5.476 | 0,26 |
| Río Negro | 882 | 11 | 0,00 |
| Salta | 3.111 | 35.594 | 1,71 |
| San Juan | 5 | 6.317 | 0,30 |
| San Luis | 1.485 | 9.732 | 0,47 |
| Santa Cruz | 142 | 2.684 | 0,13 |
| Santa Fe | 2.140 | 576.896 | 27,73 |
| Santiago del Estero | 9.496 | 67.026 | 3,22 |
| T. del Fuego | 83 | 2.260 | 0,11 |
| Tucuman | 1.838 | 30.585 | 1,47 |
| Total | 47.077 | 2.080.136 | 100,00 |
FUENTE: SENASA PROVINCIA DE SANTA FE
| ESTABLECIMIENTO | CONTACTO | LOCALIDAD | DEPARTAMENTO |
| SAN ANTONIO | Dezotti, Artemio | Arteaga | Caseros |
| TATALO | Varessi, Angel | Chañear Ladeado | Caseros |
| EL ASILO | Dr. Sconfianza Marcos | S.J.de la Esquina | Caseros |
| LA TANDILERA | Biaggi, Raul | Murphy | Gral. López |
| DON ALFREDO | Dr. Sconfianza Marcos | S.J.de la Esquina | Caseros |
| DON ALFREDO | Dr. Sconfianza Marcos | S.J.de la Esquina | Caseros |
| GENETICA PORCINA MASTER | Simeone, Sergio | San José de la Esquina | Caseros |
| DON LEOPOLDO | Prarizzi, Alicia Pagani de | Armstrong | Belgrano |
| DON CARLOS | Rossi, Carlos | Arteaga | Caseros |
| EL TILO S.A. | Rocarimar, Mario | Sancti.Spiritu | Gral. López |
| SANTA ISABEL | Carpi, Eraldo | Santa Isabel | Gral. López |
| LA HORTENSIA | Scaffino, Odilio | Alcorta | Constitución |
FUENTE: Programa de Porcinos - SENASA
Según un informe de la Dirección General de Sanidad Animal del Ministerio de la Producción, existen en la provincia 15 establecimientos frigoríficos faenadores de porcinos, funcionando bajo la supervisión del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA)
PROVINCIA DE SANTA FE
FRIGORÍFICOS FAENADORES DE PORCINOS, CON HABILITACIÓN NACIONAL – AÑO 2004
| ESTABLECIMIENTO | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TELÉFONO |
| Frigorífico Paladini S.A. | J.Piazza 63 | 2124-Villa Gobernador Gálvez | 0341-4921801 fax 4922450 |
| Establecimiento Don Esteban S.A. | Bv. Rivadavia 702 | 2144-Totoras | 03476-461300/800 |
| Frigorífico Guadalupe S.A. | Ruta 11 km 480 | 3018 -Recreo Sur | 0342-4905361 |
| Coop. de Trabajo Santa Isabel - COTRASI | Av. Santa Fe S/N | 2605- Santa Isabel | 03462-499095 |
| Rafaela Alimentos S.A. | Paraná 899 | 2300-Rafaela | 03492-438800 03492-431804 fax |
| Sodecar S.A. | L. de la Torre 1450 | 2300-Rafaela | 03492-440720 fax 440729 |
| Frigorífico Ciudad de Pérez | Ruta 33 | 2121-Pérez | 0341-4561784 |
| Industrias Frigoríficas Recreo SAIC | Ruta 11 km 478/79 | 3018-Recreo | 0342-4905111 rotativas |
| Vicentín Faenas S.R.L. | Lote rural 187 CC36 | 3580- Villa Ocampo | 03482-466806 rotativas /fax 467390 |
| Natural Meat S.A. 2 | CC 333 | 2600-Venado Tuerto | 03462-438565 |
| Tutto Porky’s S.R.L. | Ley 1420 Nro. 205 | 3560 -Reconquista | 03482-421789 |
| Frigorífico Mafrisan S.R.L. | Ruta 4 y ruta 13 | 3070-San Cristóbal | 03408-423858/ 423859 |
| La Pellegrinense S.A. | Ex ruta 13 Zona de quintas | 2453-Carlos Pellegrini | 03401-480252/ 03401-480525 |
| Mattievich S.A. | Av. Argentina 823 | Carcarañá | 0341 4942002 |
FUENTE: SENASA
PROVINCIA DE SANTA FE
FRIGORÍFICOS FAENADORES DE PORCINOS CON HABILITACIÓN PROVINCIAL
AÑO 2004
| ESTABLECIMIENTO | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TELÉFONO |
| Matadero Municipal de Cañada de Gómez | San Lorenzo y calle pública | 2500-Cañada de Gómez | 03471-422320 |
| Matadero Frigorífico Río Salado de H. Altieri | Acceso a Ruta 94. Sección Quintas | 6009-Teodelina | 03462-15667554 |
| Matadero San Justo S.A. | Ruta 11 km. 564 | 3040 -San Justo | 03498 420200/ 428138 |
| Alimentaria San Antonio de R. Cristante | Ruta provincial 675 800 m. al O. Camino a Aurelia | 3085-Pilar | 0342-156150786 (Roxana Cristante) |
| Establecimiento Santa Lidia de E. Bellabarba | Ruta 9 km. 363 | 2506-Correa | 03471-440098 |
FUENTE: -Dirección de Bromatología y Química – Ministerio de Salud
Sitios de interés: Sociedad Rural Argentina